>  Avocat, huissier, notaire  >  Île-De-France  >  Yvelines
   

Avocat, huissier, notaire dans les Yvelines (78)

787 avocats, huissiers ou notaires sont référencés dans le département des Yvelines

Vous recherchez un avocat, un huissier ou un notaire dans les Yvelines ? Le département Yvelines représente 6% des avocats, huissiers ou notaires en Île-De-France.

C'est le secteur de Versailles qui compte le plus d'avocats, huissiers ou notaires dans le 78.

carte de la region

Le département des Yvelines est découpé en différents secteurs géographiques qui regroupent chacun un ensemble de communes

Secteur de Versailles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Versailles - 78000   348 85272 0,0 km

Secteur de Chatou

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Chatou - 78400   20 30809 0,0 km
le Pecq - 78230   5 16237 2,7 km
Louveciennes - 78430   1 7054 4,6 km
Saint-Germain-en-Laye - 78100   35 43 4,6 km
Marly-le-Roi - 78160   11 16485 5,4 km

Secteur de Poissy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Poissy - 78300   36 37461 0,0 km
Carrières-sous-Poissy - 78955   1 15102 2,4 km
Achères - 78260   2 19985 3,7 km
les Mureaux - 78130   9 31487 11,5 km
Meulan - 78250   9 8992 13,1 km

Secteur de Mantes-la-Jolie

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Mantes-la-Jolie - 78200   33 45052 0,0 km
Limay - 78520   5 16040 1,6 km
Mantes-la-Ville - 78711   1 20251 2,3 km
Follainville-Dennemont - 78520   1 1893 3,1 km
Magnanville - 78200   1 5943 3,5 km
Épône - 78680   1 6462 8,6 km
Brueil-en-Vexin - 78440   1 704 8,8 km
Aubergenville - 78410   2 11576 11,2 km
Hardricourt - 78250   2 2064 13,6 km

Secteur de Montigny-le-Bretonneux

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montigny-le-Bretonneux - 78180   19 33625 0,0 km
Trappes - 78190   8 30979 1,6 km
Voisins-le-Bretonneux - 78960   4 11464 2,2 km
Guyancourt - 78280   11 27546 3,2 km

Secteur de La Celle-Saint-Cloud

Commune Nb Pro Habitants Distance
la Celle-Saint-Cloud - 78170   7 21264 0,0 km
le Chesnay - 78150   17 31 1,5 km
Bougival - 78380   4 8729 2,8 km
Bailly - 78870   3 3886 3,9 km
Saint-Cyr-l'École - 78210   5 18089 6,8 km
Bois-d'Arcy - 78390   1 14008 8,1 km

Secteur de Sartrouville

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Sartrouville - 78500   12 51599 0,0 km
Montesson - 78360   3 15183 2,0 km
Maisons-Laffitte - 78600   14 23194 2,1 km
le Mesnil-le-Roi - 78600   1 6365 2,4 km

Secteur de Houilles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Houilles - 78800   12 32287 0,0 km
Carrières-sur-Seine - 78420   5 15205 1,5 km
le Vésinet - 78110   8 15847 5,5 km

Secteur de Conflans-Sainte-Honorine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Conflans-Sainte-Honorine - 78700   11 35213 0,0 km
Andrésy - 78570   6 12249 3,4 km
Triel-sur-Seine - 78510   2 11572 7,2 km
Verneuil-sur-Seine - 78480   2 15050 9,3 km
Vaux-sur-Seine - 78740   1 4749 10,0 km
Villennes-sur-Seine - 78670   1 5127 10,1 km
Orgeval - 78630   2 5985 12,5 km

Secteur de Plaisir

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Plaisir - 78370   10 31342 0,0 km
les Clayes-sous-Bois - 78340   4 17735 3,0 km
Élancourt - 78990   4 26290 3,7 km
Villepreux - 78450   3 9975 5,2 km
Maurepas - 78310   4 18827 5,8 km

Secteur de Rambouillet

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rambouillet - 78120   16 25926 0,0 km
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78730   3 6103 12,0 km
Longvilliers - 78730   1 499 14,6 km
Ablis - 78660   1 3250 14,8 km

Secteur de Beynes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Beynes - 78650   0 7583 0,0 km
Mareil-sur-Mauldre - 78124   2 1741 4,1 km
Crespières - 78121   2 1561 4,7 km
Neauphle-le-Château - 78640   3 3097 5,1 km
Thoiry - 78770   1 1247 5,6 km
Maule - 78580   2 5675 6,0 km
Jouars-Pontchartrain - 78760   1 5283 6,4 km
Garancières - 78890   2 2377 9,3 km
Montfort-l'Amaury - 78490   7 3019 10,0 km

Secteur de Houdan

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Houdan - 78550   7 3423 0,0 km
Goussainville - 28410   1 1269 3,7 km
Boutigny-Prouais - 28410   1 1840 5,0 km
Septeuil - 78790   3 2334 13,0 km
Bonnières-sur-Seine - 78270   3 4568 27,3 km

Secteur de Vélizy-Villacoublay

Commune Nb Pro Habitants Distance
Vélizy-Villacoublay - 78140   5 20997 0,0 km
Jouy-en-Josas - 78350   2 8291 2,0 km
Viroflay - 78220   5 15734 2,2 km
Buc - 78530   2 5606 3,8 km

Secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 78470   3 7725 0,0 km
Chevreuse - 78460   4 5750 2,1 km
le Mesnil-Saint-Denis - 78320   2 6605 8,7 km