Avocat, huissier, notaire en Isère (38)

646 avocats, huissiers ou notaires sont référencés dans le département d'Isère

Vous recherchez un avocat, un huissier ou un notaire en Isère ? Le département Isère représente 13% des avocats, huissiers ou notaires en Auvergne-Rhône-Alpes.

C'est le secteur de Grenoble qui compte le plus d'avocats, huissiers ou notaires dans le 38.

carte de la region

Le département d'Isère est découpé en différents secteurs géographiques qui regroupent chacun un ensemble de communes

Secteur de Grenoble

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Grenoble - 38000   346 160215 0,0 km

Secteur de Saint-Martin-d'Hères

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Martin-d'Hères - 38400   7 38019 0,0 km
Eybens - 38320   5 10048 2,3 km
Gières - 38610   2 6203 2,6 km
Meylan - 38240   34 17493 5,9 km
Corenc - 38700   1 3970 6,2 km
Domène - 38420   3 6686 7,0 km
Fontanil-Cornillon - 38120   5 2780 12,8 km

Secteur de Bourgoin-Jallieu

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bourgoin-Jallieu - 38300   41 27163 0,0 km
Saint-Alban-de-Roche - 38080   1 1874 4,2 km
l'Isle-d'Abeau - 38080   2 16225 5,6 km
la Verpillière - 38290   1 6688 11,3 km
Saint-Quentin-Fallavier - 38070   3 5916 13,9 km
Saint-Georges-d'Espéranche - 38790   3 3273 16,0 km

Secteur de Vienne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vienne - 38200   39 29325 0,0 km
Sainte-Colombe - 69560   1 1868 0,6 km
Chonas-l'Amballan - 38121   3 1588 8,6 km
Condrieu - 69420   1 3873 10,9 km

Secteur de Échirolles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Échirolles - 38130   7 35684 0,0 km
le Pont-de-Claix - 38800   4 11133 2,0 km
Seyssins - 38180   2 6945 3,5 km
Claix - 38640   1 7828 4,3 km
Seyssinet-Pariset - 38170   5 12156 4,5 km
Fontaine - 38600   4 22066 6,2 km
la Tronche - 38700   2 6657 7,6 km
Vizille - 38220   6 7571 8,1 km
Sassenage - 38360   3 11705 8,9 km
Vif - 38450   1 7991 10,2 km
Saint-Martin-le-Vinoux - 38950   1 5501 10,6 km
Saint-Égrève - 38120   1 15996 11,5 km

Secteur de Crolles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Crolles - 38920   6 8212 0,0 km
Villard-Bonnot - 38190   1 7266 5,6 km
Sainte-Agnès - 38190   1 553 6,1 km
Saint-Ismier - 38330   3 6621 6,5 km
le Touvet - 38660   1 3075 9,4 km
Montbonnot-Saint-Martin - 38330   3 4892 9,5 km
Goncelin - 38570   1 2269 9,6 km
Allevard - 38580   1 4006 18,8 km
Pontcharra - 38530   1 7320 19,0 km
Chapareillan - 38530   1 2912 21,5 km
le Bourg-d'Oisans - 38520   2 3235 28,2 km
la Mure - 38350   2 5020 43,3 km

Secteur de Voiron

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Voiron - 38500   9 19988 0,0 km
Moirans - 38430   1 7917 4,8 km
Rives - 38140   5 6012 7,2 km
Voreppe - 38340   1 9565 8,7 km
Saint-Geoire-en-Valdaine - 38620   1 2390 10,7 km
Tullins - 38210   2 7606 11,3 km
Saint-Laurent-du-Pont - 38380   1 4531 11,5 km
les Échelles - 73360   1 1186 15,1 km
Engins - 38360   1 496 20,9 km

Secteur de Tour-du-Pin

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
la Tour-du-Pin - 38110   7 7922 0,0 km
Cessieu - 38110   1 2740 5,4 km
Virieu - 38730   1 1 9,2 km
les Abrets - 38490   1 6378 11,5 km
Aoste - 38490   1 2782 12,9 km
le Pont-de-Beauvoisin - 38480   4 3527 17,8 km

Secteur de Côte-Saint-André

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
la Côte-Saint-André - 38260   5 4788 0,0 km
Champier - 38260   1 1331 6,9 km
Saint-Siméon-de-Bressieux - 38870   1 2823 7,2 km
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs - 38590   2 3229 9,0 km
Châtonnay - 38440   1 1999 11,3 km
le Grand-Lemps - 38690   1 3051 12,4 km
Saint-Jean-de-Bournay - 38440   2 4525 15,4 km

Secteur de Saint-Marcellin

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Marcellin - 38160   4 8086 0,0 km
Saint-Romans - 38160   1 1751 4,6 km
Vinay - 38470   2 4062 9,0 km
Villard-de-Lans - 38250   3 4109 20,4 km
Monestier-de-Clermont - 38650   1 1397 36,1 km

Secteur de Roussillon

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Roussillon - 38150   2 8102 0,0 km
le Péage-de-Roussillon - 38550   7 6730 1,3 km
Beaurepaire - 38270   1 4721 19,2 km

Secteur d'Avenières-Veyrins-Thuellin

Commune Nb Pro Habitants Distance
les Avenières - 38630   1 7488 0,0 km
Saint-Sorlin-de-Morestel - 38510   1 579 6,6 km
Morestel - 38510   4 4248 8,5 km
Crémieu - 38460   4 3343 25,9 km

Secteur de Charvieu-Chavagneux

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Charvieu-Chavagneux - 38230   0 8544 0,0 km
Pont-de-Chéruy - 38230   5 5326 1,5 km
Heyrieux - 38540   2 4640 14,9 km